FIVV-Mandat-Wachstum-UI
| Tag | Rücknahmepreis | ||||
| 16. May 12 | 54.45 | ||||
| 15. May 12 | 54.50 | ||||
| 14. May 12 | 54.63 | ||||
| 11. May 12 | 54.89 | ||||
| 10. May 12 | 54.97 | ||||
| 09. May 12 | 54.99 | ||||
| 08. May 12 | 55.22 | ||||
| 07. May 12 | 55.47 | ||||
| 04. May 12 | 55.52 | ||||
| 03. May 12 | 55.84 | ||||
| 02. May 12 | 55.84 | ||||
| 30. Apr 12 | 55.66 | ||||
| 27. Apr 12 | 55.67 | ||||
| 26. Apr 12 | 55.56 | ||||
| 25. Apr 12 | 55.40 | ||||
| 24. Apr 12 | 55.18 | ||||
| 23. Apr 12 | 55.33 | ||||
| 20. Apr 12 | 55.50 | ||||
| 19. Apr 12 | 55.63 | ||||
| 18. Apr 12 | 55.81 | ||||
| 17. Apr 12 | 55.84 | ||||
| 16. Apr 12 | 55.70 | ||||
| 13. Apr 12 | 55.77 | ||||
| 12. Apr 12 | 55.75 | ||||
| 11. Apr 12 | 55.57 | ||||
| 10. Apr 12 | 55.62 | ||||
| 05. Apr 12 | 56.04 | ||||
| 04. Apr 12 | 56.01 | ||||
| 03. Apr 12 | 56.12 | ||||
| 02. Apr 12 | 56.33 | ||||
| 30. Mar 12 | 55.92 | ||||
| 29. Mar 12 | 55.77 | ||||
| 28. Mar 12 | 56.02 | ||||
| 27. Mar 12 | 56.07 | ||||
| 26. Mar 12 | 56.17 | ||||
| 23. Mar 12 | 55.92 | ||||
| 22. Mar 12 | 55.90 | ||||
| 21. Mar 12 | 56.14 | ||||
| 20. Mar 12 | 56.23 | ||||
| 19. Mar 12 | 56.48 | ||||
| 16. Mar 12 | 56.52 | ||||
| 15. Mar 12 | 56.63 | ||||
| 14. Mar 12 | 56.67 | ||||
| 13. Mar 12 | 56.62 | ||||
| 12. Mar 12 | 56.31 | ||||
| 09. Mar 12 | 56.27 | ||||
| 08. Mar 12 | 55.88 | ||||
| 07. Mar 12 | 55.73 | ||||
| 06. Mar 12 | 55.74 | ||||
| 05. Mar 12 | 56.35 | ||||
| 02. Mar 12 | 56.51 | ||||
| 01. Mar 12 | 56.34 | ||||
| 29. Feb 12 | 56.16 | ||||
| 28. Feb 12 | 56.31 | ||||
| 27. Feb 12 | 56.26 | ||||
| 24. Feb 12 | 56.21 | ||||
| 23. Feb 12 | 56.35 | ||||
| 22. Feb 12 | 56.31 | ||||
| 21. Feb 12 | 56.32 | ||||
| 20. Feb 12 | 56.25 | ||||
| 17. Feb 12 | 56.18 | ||||
| 16. Feb 12 | 56.26 | ||||
| 15. Feb 12 | 56.15 | ||||
| 14. Feb 12 | 55.97 | ||||
| 13. Feb 12 | 55.90 | ||||
| 10. Feb 12 | 55.79 | ||||
| 09. Feb 12 | 55.82 | ||||
| 08. Feb 12 | 55.72 | ||||
| 07. Feb 12 | 55.71 | ||||
| 06. Feb 12 | 55.87 | ||||
| 03. Feb 12 | 55.69 | ||||
| 02. Feb 12 | 55.32 | ||||
| 01. Feb 12 | 55.22 | ||||
| 31. Jan 12 | 54.92 | ||||
| 30. Jan 12 | 54.97 | ||||
| 27. Jan 12 | 55.02 | ||||
| 26. Jan 12 | 55.02 | ||||
| 25. Jan 12 | 54.89 | ||||
| 24. Jan 12 | 54.76 | ||||
| 23. Jan 12 | 54.77 | ||||
| 20. Jan 12 | 54.66 | ||||
| 19. Jan 12 | 54.65 | ||||
| 18. Jan 12 | 54.60 | ||||
| 17. Jan 12 | 54.46 | ||||
| 16. Jan 12 | 54.26 | ||||
| 13. Jan 12 | 54.10 | ||||
| 12. Jan 12 | 54.10 | ||||
| 11. Jan 12 | 54.07 | ||||
| 10. Jan 12 | 53.93 | ||||
| 09. Jan 12 | 53.59 | ||||
| 06. Jan 12 | 53.60 | ||||
| 05. Jan 12 | 53.49 | ||||
| 04. Jan 12 | 53.43 | ||||
| 03. Jan 12 | 53.10 | ||||
| 02. Jan 12 | 52.64 | ||||
| 30. Dec 11 | 52.73 | ||||
| 29. Dec 11 | 52.67 | ||||
| 28. Dec 11 | 52.59 | ||||
| 27. Dec 11 | 52.82 | ||||
| 23. Dec 11 | 52.71 | ||||
| 22. Dec 11 | 52.40 | ||||
| 21. Dec 11 | 52.38 | ||||
| 20. Dec 11 | 52.23 | ||||
| 19. Dec 11 | 51.74 | ||||
| 16. Dec 11 | 51.83 | ||||
| 15. Dec 11 | 51.93 | ||||
| 14. Dec 11 | 51.84 | ||||
| 13. Dec 11 | 52.32 | ||||
| 12. Dec 11 | 52.32 | ||||
| 09. Dec 11 | 52.74 | ||||
| 08. Dec 11 | 52.69 | ||||
| 07. Dec 11 | 52.98 | ||||
| 06. Dec 11 | 52.94 | ||||
| 05. Dec 11 | 53.06 | ||||
| 02. Dec 11 | 52.98 | ||||
| 01. Dec 11 | 52.82 | ||||
| 30. Nov 11 | 52.66 | ||||
| 29. Nov 11 | 51.96 | ||||
| 28. Nov 11 | 51.69 | ||||
| 25. Nov 11 | 51.05 | ||||
| 24. Nov 11 | 51.05 | ||||
| 23. Nov 11 | 51.14 | ||||
| 22. Nov 11 | 51.50 | ||||
| 21. Nov 11 | 51.70 | ||||
| 18. Nov 11 | 52.35 | ||||
| 17. Nov 11 | 52.70 | ||||
| 16. Nov 11 | 53.11 | ||||
| 15. Nov 11 | 53.27 | ||||
| 14. Nov 11 | 53.13 | ||||
| 11. Nov 11 | 53.17 | ||||
| 10. Nov 11 | 52.96 | ||||
| 09. Nov 11 | 53.16 | ||||
| 08. Nov 11 | 53.44 | ||||
| 07. Nov 11 | 53.34 | ||||
| 04. Nov 11 | 53.25 | ||||
| 03. Nov 11 | 53.39 | ||||
| 02. Nov 11 | 52.77 | ||||
| 01. Nov 11 | 52.78 | ||||
| 31. Oct 11 | 53.39 | ||||
| 28. Oct 11 | 53.59 | ||||
| 27. Oct 11 | 53.31 | ||||
| 26. Oct 11 | 52.77 | ||||
| 25. Oct 11 | 52.54 | ||||
| 24. Oct 11 | 52.49 | ||||
| 21. Oct 11 | 52.06 | ||||
| 20. Oct 11 | 51.66 | ||||
| 19. Oct 11 | 51.89 | ||||
| 18. Oct 11 | 51.99 | ||||
| 17. Oct 11 | 51.95 | ||||
| 14. Oct 11 | 52.05 | ||||
| 13. Oct 11 | 51.75 | ||||
| 12. Oct 11 | 51.77 | ||||
| 11. Oct 11 | 51.47 | ||||
| 10. Oct 11 | 51.30 | ||||
| 07. Oct 11 | 50.94 | ||||
| 06. Oct 11 | 50.64 | ||||
| 05. Oct 11 | 49.99 | ||||
| 04. Oct 11 | 49.85 | ||||
| 30. Sep 11 | 50.73 | ||||
| 29. Sep 11 | 50.93 | ||||
| 28. Sep 11 | 50.97 | ||||
| 27. Sep 11 | 51.06 | ||||
| 26. Sep 11 | 50.44 | ||||
| 23. Sep 11 | 50.39 | ||||
| 22. Sep 11 | 51.11 | ||||
| 21. Sep 11 | 52.28 | ||||
| 20. Sep 11 | 52.72 | ||||
| 19. Sep 11 | 52.64 | ||||
| 16. Sep 11 | 52.77 | ||||
| 15. Sep 11 | 52.48 | ||||
| 14. Sep 11 | 52.37 | ||||
| 13. Sep 11 | 51.96 | ||||
| 12. Sep 11 | 52.03 | ||||
| 09. Sep 11 | 52.46 | ||||
| 08. Sep 11 | 52.67 | ||||
| 07. Sep 11 | 52.38 | ||||
| 06. Sep 11 | 51.97 | ||||
| 05. Sep 11 | 52.32 | ||||
| 02. Sep 11 | 52.97 | ||||
| 01. Sep 11 | 53.26 | ||||
| 31. Aug 11 | 52.96 | ||||
| 30. Aug 11 | 52.47 | ||||
| 29. Aug 11 | 52.09 | ||||
| 26. Aug 11 | 51.77 | ||||
| 25. Aug 11 | 51.73 | ||||
| 24. Aug 11 | 51.92 | ||||
| 23. Aug 11 | 51.86 | ||||
| 22. Aug 11 | 51.65 | ||||
| 19. Aug 11 | 51.59 | ||||
| 18. Aug 11 | 52.05 | ||||
| 17. Aug 11 | 52.70 | ||||
| 16. Aug 11 | 52.71 | ||||
| 15. Aug 11 | 52.67 | ||||
| 12. Aug 11 | 52.42 | ||||
| 11. Aug 11 | 52.01 | ||||
| 10. Aug 11 | 51.66 | ||||
| 09. Aug 11 | 51.87 | ||||
| 08. Aug 11 | 51.91 | ||||
| 05. Aug 11 | 53.13 | ||||
| 04. Aug 11 | 54.03 | ||||
| 03. Aug 11 | 54.90 | ||||
| 02. Aug 11 | 55.37 | ||||
| 01. Aug 11 | 55.78 | ||||
| 29. Jul 11 | 55.77 | ||||
| 28. Jul 11 | 55.89 | ||||
| 27. Jul 11 | 56.04 | ||||
| 26. Jul 11 | 56.17 | ||||
| 25. Jul 11 | 56.40 | ||||
| 22. Jul 11 | 56.40 | ||||
| 21. Jul 11 | 56.28 | ||||
| 20. Jul 11 | 56.21 | ||||
| 19. Jul 11 | 56.15 | ||||
| 18. Jul 11 | 56.18 | ||||
| 15. Jul 11 | 56.22 | ||||
| 14. Jul 11 | 56.24 | ||||
| 13. Jul 11 | 56.34 | ||||
| 12. Jul 11 | 56.15 | ||||
| 11. Jul 11 | 56.41 | ||||
| 08. Jul 11 | 56.45 | ||||
| 07. Jul 11 | 56.37 | ||||
| 06. Jul 11 | 56.27 | ||||
| 05. Jul 11 | 56.02 | ||||
| 04. Jul 11 | 55.89 | ||||
| 01. Jul 11 | 55.75 | ||||
| 30. Jun 11 | 55.57 | ||||
| 29. Jun 11 | 55.34 | ||||
| 28. Jun 11 | 54.92 | ||||
| 27. Jun 11 | 54.84 | ||||
| 24. Jun 11 | 55.11 | ||||
| 22. Jun 11 | 55.37 | ||||
| 21. Jun 11 | 55.37 | ||||
| 20. Jun 11 | 55.15 | ||||
| 17. Jun 11 | 55.27 | ||||
| 16. Jun 11 | 55.40 | ||||
| 15. Jun 11 | 55.46 | ||||
| 14. Jun 11 | 55.50 | ||||
| 10. Jun 11 | 55.53 | ||||
| 09. Jun 11 | 55.62 | ||||
| 08. Jun 11 | 55.36 | ||||
| 07. Jun 11 | 55.42 | ||||
| 06. Jun 11 | 55.59 | ||||
| 03. Jun 11 | 55.74 | ||||
| 01. Jun 11 | 56.37 | ||||

