FIVV-Aktien-Global-Select-UI
| Tag | Rücknahmepreis | ||||
| 16. May 12 | 52.91 | ||||
| 15. May 12 | 52.91 | ||||
| 14. May 12 | 53.05 | ||||
| 11. May 12 | 53.60 | ||||
| 10. May 12 | 53.55 | ||||
| 09. May 12 | 53.69 | ||||
| 08. May 12 | 53.61 | ||||
| 07. May 12 | 54.29 | ||||
| 04. May 12 | 54.16 | ||||
| 03. May 12 | 54.99 | ||||
| 02. May 12 | 55.01 | ||||
| 30. Apr 12 | 54.75 | ||||
| 27. Apr 12 | 54.87 | ||||
| 26. Apr 12 | 54.68 | ||||
| 25. Apr 12 | 54.53 | ||||
| 24. Apr 12 | 53.88 | ||||
| 23. Apr 12 | 53.86 | ||||
| 20. Apr 12 | 54.48 | ||||
| 19. Apr 12 | 54.53 | ||||
| 18. Apr 12 | 54.71 | ||||
| 17. Apr 12 | 54.97 | ||||
| 16. Apr 12 | 54.55 | ||||
| 13. Apr 12 | 54.44 | ||||
| 12. Apr 12 | 54.76 | ||||
| 11. Apr 12 | 54.30 | ||||
| 10. Apr 12 | 54.13 | ||||
| 05. Apr 12 | 55.11 | ||||
| 04. Apr 12 | 54.77 | ||||
| 03. Apr 12 | 55.43 | ||||
| 02. Apr 12 | 55.71 | ||||
| 30. Mar 12 | 55.02 | ||||
| 29. Mar 12 | 54.71 | ||||
| 28. Mar 12 | 55.14 | ||||
| 27. Mar 12 | 55.37 | ||||
| 26. Mar 12 | 55.56 | ||||
| 23. Mar 12 | 55.04 | ||||
| 22. Mar 12 | 54.91 | ||||
| 21. Mar 12 | 55.35 | ||||
| 20. Mar 12 | 55.34 | ||||
| 19. Mar 12 | 55.81 | ||||
| 16. Mar 12 | 55.99 | ||||
| 15. Mar 12 | 56.24 | ||||
| 14. Mar 12 | 56.19 | ||||
| 13. Mar 12 | 56.06 | ||||
| 12. Mar 12 | 55.41 | ||||
| 09. Mar 12 | 55.22 | ||||
| 08. Mar 12 | 54.65 | ||||
| 07. Mar 12 | 54.30 | ||||
| 06. Mar 12 | 54.15 | ||||
| 05. Mar 12 | 55.06 | ||||
| 02. Mar 12 | 55.30 | ||||
| 01. Mar 12 | 55.13 | ||||
| 29. Feb 12 | 54.76 | ||||
| 28. Feb 12 | 54.93 | ||||
| 27. Feb 12 | 54.79 | ||||
| 24. Feb 12 | 54.82 | ||||
| 23. Feb 12 | 54.97 | ||||
| 22. Feb 12 | 54.99 | ||||
| 21. Feb 12 | 55.00 | ||||
| 20. Feb 12 | 55.04 | ||||
| 17. Feb 12 | 54.93 | ||||
| 16. Feb 12 | 54.93 | ||||
| 15. Feb 12 | 54.74 | ||||
| 14. Feb 12 | 54.48 | ||||
| 13. Feb 12 | 54.29 | ||||
| 10. Feb 12 | 54.04 | ||||
| 09. Feb 12 | 54.14 | ||||
| 08. Feb 12 | 54.04 | ||||
| 07. Feb 12 | 54.06 | ||||
| 06. Feb 12 | 54.38 | ||||
| 03. Feb 12 | 54.21 | ||||
| 02. Feb 12 | 53.66 | ||||
| 01. Feb 12 | 53.53 | ||||
| 31. Jan 12 | 52.95 | ||||
| 30. Jan 12 | 52.90 | ||||
| 27. Jan 12 | 53.09 | ||||
| 26. Jan 12 | 53.30 | ||||
| 25. Jan 12 | 53.19 | ||||
| 24. Jan 12 | 52.89 | ||||
| 23. Jan 12 | 53.02 | ||||
| 20. Jan 12 | 52.81 | ||||
| 19. Jan 12 | 52.89 | ||||
| 18. Jan 12 | 52.82 | ||||
| 17. Jan 12 | 52.72 | ||||
| 16. Jan 12 | 52.38 | ||||
| 13. Jan 12 | 52.13 | ||||
| 12. Jan 12 | 52.18 | ||||
| 11. Jan 12 | 52.23 | ||||
| 10. Jan 12 | 52.16 | ||||
| 09. Jan 12 | 51.60 | ||||
| 06. Jan 12 | 51.75 | ||||
| 05. Jan 12 | 51.66 | ||||
| 04. Jan 12 | 51.49 | ||||
| 03. Jan 12 | 51.37 | ||||
| 02. Jan 12 | 50.61 | ||||
| 30. Dec 11 | 50.14 | ||||
| 29. Dec 11 | 50.09 | ||||
| 28. Dec 11 | 49.75 | ||||
| 27. Dec 11 | 50.14 | ||||
| 23. Dec 11 | 50.08 | ||||
| 22. Dec 11 | 49.63 | ||||
| 21. Dec 11 | 49.50 | ||||
| 20. Dec 11 | 49.42 | ||||
| 19. Dec 11 | 48.43 | ||||
| 16. Dec 11 | 48.55 | ||||
| 15. Dec 11 | 48.70 | ||||
| 14. Dec 11 | 48.52 | ||||
| 13. Dec 11 | 49.21 | ||||
| 12. Dec 11 | 49.03 | ||||
| 09. Dec 11 | 49.82 | ||||
| 08. Dec 11 | 49.55 | ||||
| 07. Dec 11 | 50.10 | ||||
| 06. Dec 11 | 50.09 | ||||
| 05. Dec 11 | 50.25 | ||||
| 02. Dec 11 | 50.16 | ||||
| 01. Dec 11 | 49.88 | ||||
| 30. Nov 11 | 50.08 | ||||
| 29. Nov 11 | 48.72 | ||||
| 28. Nov 11 | 48.42 | ||||
| 25. Nov 11 | 47.21 | ||||
| 24. Nov 11 | 47.02 | ||||
| 23. Nov 11 | 47.01 | ||||
| 22. Nov 11 | 47.47 | ||||
| 21. Nov 11 | 47.64 | ||||
| 18. Nov 11 | 48.79 | ||||
| 17. Nov 11 | 49.25 | ||||
| 16. Nov 11 | 49.85 | ||||
| 15. Nov 11 | 50.09 | ||||
| 14. Nov 11 | 50.00 | ||||
| 11. Nov 11 | 50.10 | ||||
| 10. Nov 11 | 49.46 | ||||
| 09. Nov 11 | 49.61 | ||||
| 08. Nov 11 | 50.27 | ||||
| 07. Nov 11 | 50.12 | ||||
| 04. Nov 11 | 49.81 | ||||
| 03. Nov 11 | 50.29 | ||||
| 02. Nov 11 | 49.33 | ||||
| 01. Nov 11 | 48.96 | ||||
| 31. Oct 11 | 49.97 | ||||
| 28. Oct 11 | 50.55 | ||||
| 27. Oct 11 | 50.45 | ||||
| 26. Oct 11 | 49.65 | ||||
| 25. Oct 11 | 49.45 | ||||
| 24. Oct 11 | 49.68 | ||||
| 21. Oct 11 | 49.20 | ||||
| 20. Oct 11 | 48.48 | ||||
| 19. Oct 11 | 48.89 | ||||
| 18. Oct 11 | 49.05 | ||||
| 17. Oct 11 | 48.78 | ||||
| 14. Oct 11 | 49.12 | ||||
| 13. Oct 11 | 48.73 | ||||
| 12. Oct 11 | 48.71 | ||||
| 11. Oct 11 | 48.31 | ||||
| 10. Oct 11 | 48.26 | ||||
| 07. Oct 11 | 47.50 | ||||
| 06. Oct 11 | 47.30 | ||||
| 05. Oct 11 | 46.47 | ||||
| 04. Oct 11 | 45.65 | ||||
| 30. Sep 11 | 46.86 | ||||
| 29. Sep 11 | 47.26 | ||||
| 28. Sep 11 | 47.29 | ||||
| 27. Sep 11 | 47.50 | ||||
| 26. Sep 11 | 46.58 | ||||
| 23. Sep 11 | 46.27 | ||||
| 22. Sep 11 | 46.75 | ||||
| 21. Sep 11 | 48.39 | ||||
| 20. Sep 11 | 49.16 | ||||
| 19. Sep 11 | 48.72 | ||||
| 16. Sep 11 | 49.08 | ||||
| 15. Sep 11 | 48.69 | ||||
| 14. Sep 11 | 48.51 | ||||
| 13. Sep 11 | 47.83 | ||||
| 12. Sep 11 | 47.60 | ||||
| 09. Sep 11 | 47.93 | ||||
| 08. Sep 11 | 48.55 | ||||
| 07. Sep 11 | 48.33 | ||||
| 06. Sep 11 | 47.36 | ||||
| 05. Sep 11 | 47.43 | ||||
| 02. Sep 11 | 48.42 | ||||
| 01. Sep 11 | 49.11 | ||||
| 31. Aug 11 | 49.07 | ||||
| 30. Aug 11 | 48.27 | ||||
| 29. Aug 11 | 47.91 | ||||
| 26. Aug 11 | 47.38 | ||||
| 25. Aug 11 | 47.24 | ||||
| 24. Aug 11 | 47.73 | ||||
| 23. Aug 11 | 47.24 | ||||
| 22. Aug 11 | 46.68 | ||||
| 19. Aug 11 | 46.64 | ||||
| 18. Aug 11 | 47.18 | ||||
| 17. Aug 11 | 48.56 | ||||
| 16. Aug 11 | 48.61 | ||||
| 15. Aug 11 | 48.87 | ||||
| 12. Aug 11 | 48.63 | ||||
| 11. Aug 11 | 47.86 | ||||
| 10. Aug 11 | 47.02 | ||||
| 09. Aug 11 | 47.58 | ||||
| 08. Aug 11 | 47.39 | ||||
| 05. Aug 11 | 49.08 | ||||
| 04. Aug 11 | 50.03 | ||||
| 03. Aug 11 | 51.21 | ||||
| 02. Aug 11 | 51.95 | ||||
| 01. Aug 11 | 52.75 | ||||
| 29. Jul 11 | 52.70 | ||||
| 28. Jul 11 | 52.99 | ||||
| 27. Jul 11 | 53.10 | ||||
| 26. Jul 11 | 53.40 | ||||
| 25. Jul 11 | 53.71 | ||||
| 22. Jul 11 | 53.67 | ||||
| 21. Jul 11 | 53.52 | ||||
| 20. Jul 11 | 53.38 | ||||
| 19. Jul 11 | 53.31 | ||||
| 18. Jul 11 | 53.27 | ||||
| 15. Jul 11 | 53.46 | ||||
| 14. Jul 11 | 53.41 | ||||
| 13. Jul 11 | 53.60 | ||||
| 12. Jul 11 | 53.34 | ||||
| 11. Jul 11 | 53.85 | ||||
| 08. Jul 11 | 54.00 | ||||
| 07. Jul 11 | 53.96 | ||||
| 06. Jul 11 | 53.78 | ||||
| 05. Jul 11 | 53.54 | ||||
| 04. Jul 11 | 53.41 | ||||
| 01. Jul 11 | 53.19 | ||||
| 30. Jun 11 | 52.95 | ||||
| 29. Jun 11 | 52.62 | ||||
| 28. Jun 11 | 52.07 | ||||
| 27. Jun 11 | 51.85 | ||||
| 24. Jun 11 | 52.16 | ||||
| 22. Jun 11 | 52.41 | ||||
| 21. Jun 11 | 52.53 | ||||
| 20. Jun 11 | 52.09 | ||||
| 17. Jun 11 | 52.28 | ||||
| 16. Jun 11 | 52.50 | ||||
| 15. Jun 11 | 52.52 | ||||
| 14. Jun 11 | 52.75 | ||||
| 10. Jun 11 | 52.49 | ||||
| 09. Jun 11 | 52.75 | ||||
| 08. Jun 11 | 52.33 | ||||
| 07. Jun 11 | 52.47 | ||||
| 06. Jun 11 | 52.70 | ||||
| 03. Jun 11 | 52.87 | ||||
| 01. Jun 11 | 53.96 | ||||

