FIVV-Aktien-China-Select-UI
| Tag | Rücknahmepreis | ||||
| 16. May 12 | 45.55 | ||||
| 15. May 12 | 46.19 | ||||
| 14. May 12 | 45.87 | ||||
| 11. May 12 | 46.45 | ||||
| 10. May 12 | 47.02 | ||||
| 09. May 12 | 47.48 | ||||
| 08. May 12 | 47.95 | ||||
| 07. May 12 | 47.87 | ||||
| 04. May 12 | 48.34 | ||||
| 03. May 12 | 48.51 | ||||
| 02. May 12 | 48.74 | ||||
| 30. Apr 12 | 48.20 | ||||
| 27. Apr 12 | 48.15 | ||||
| 26. Apr 12 | 48.09 | ||||
| 25. Apr 12 | 47.93 | ||||
| 24. Apr 12 | 47.60 | ||||
| 23. Apr 12 | 48.19 | ||||
| 20. Apr 12 | 48.60 | ||||
| 19. Apr 12 | 48.88 | ||||
| 18. Apr 12 | 48.51 | ||||
| 17. Apr 12 | 48.34 | ||||
| 16. Apr 12 | 48.61 | ||||
| 13. Apr 12 | 49.39 | ||||
| 12. Apr 12 | 48.92 | ||||
| 11. Apr 12 | 48.36 | ||||
| 10. Apr 12 | 48.67 | ||||
| 05. Apr 12 | 49.49 | ||||
| 04. Apr 12 | 49.03 | ||||
| 03. Apr 12 | 48.70 | ||||
| 02. Apr 12 | 48.54 | ||||
| 30. Mar 12 | 48.11 | ||||
| 29. Mar 12 | 47.85 | ||||
| 28. Mar 12 | 48.56 | ||||
| 27. Mar 12 | 49.55 | ||||
| 26. Mar 12 | 48.74 | ||||
| 23. Mar 12 | 49.05 | ||||
| 22. Mar 12 | 49.29 | ||||
| 21. Mar 12 | 49.27 | ||||
| 20. Mar 12 | 49.37 | ||||
| 19. Mar 12 | 49.95 | ||||
| 16. Mar 12 | 50.50 | ||||
| 15. Mar 12 | 50.30 | ||||
| 14. Mar 12 | 50.71 | ||||
| 13. Mar 12 | 50.90 | ||||
| 12. Mar 12 | 50.21 | ||||
| 09. Mar 12 | 50.16 | ||||
| 08. Mar 12 | 49.39 | ||||
| 07. Mar 12 | 49.13 | ||||
| 06. Mar 12 | 49.29 | ||||
| 05. Mar 12 | 50.38 | ||||
| 02. Mar 12 | 51.36 | ||||
| 01. Mar 12 | 50.08 | ||||
| 29. Feb 12 | 50.43 | ||||
| 28. Feb 12 | 50.07 | ||||
| 27. Feb 12 | 49.56 | ||||
| 24. Feb 12 | 49.71 | ||||
| 23. Feb 12 | 50.19 | ||||
| 22. Feb 12 | 50.77 | ||||
| 21. Feb 12 | 50.48 | ||||
| 20. Feb 12 | 50.62 | ||||
| 17. Feb 12 | 50.99 | ||||
| 16. Feb 12 | 50.97 | ||||
| 15. Feb 12 | 51.18 | ||||
| 14. Feb 12 | 49.83 | ||||
| 13. Feb 12 | 50.10 | ||||
| 10. Feb 12 | 49.69 | ||||
| 09. Feb 12 | 50.63 | ||||
| 08. Feb 12 | 50.11 | ||||
| 07. Feb 12 | 49.19 | ||||
| 06. Feb 12 | 49.94 | ||||
| 03. Feb 12 | 50.04 | ||||
| 02. Feb 12 | 49.51 | ||||
| 01. Feb 12 | 48.24 | ||||
| 31. Jan 12 | 48.68 | ||||
| 30. Jan 12 | 48.43 | ||||
| 27. Jan 12 | 49.66 | ||||
| 26. Jan 12 | 48.85 | ||||
| 25. Jan 12 | 48.66 | ||||
| 24. Jan 12 | 48.44 | ||||
| 23. Jan 12 | 48.34 | ||||
| 20. Jan 12 | 48.97 | ||||
| 19. Jan 12 | 48.73 | ||||
| 18. Jan 12 | 48.31 | ||||
| 17. Jan 12 | 48.27 | ||||
| 16. Jan 12 | 47.18 | ||||
| 13. Jan 12 | 47.86 | ||||
| 12. Jan 12 | 47.55 | ||||
| 11. Jan 12 | 47.65 | ||||
| 10. Jan 12 | 46.68 | ||||
| 09. Jan 12 | 45.65 | ||||
| 06. Jan 12 | 45.70 | ||||
| 05. Jan 12 | 46.09 | ||||
| 04. Jan 12 | 45.69 | ||||
| 03. Jan 12 | 45.49 | ||||
| 02. Jan 12 | 44.98 | ||||
| 30. Dec 11 | 44.78 | ||||
| 29. Dec 11 | 44.57 | ||||
| 28. Dec 11 | 44.72 | ||||
| 27. Dec 11 | 44.72 | ||||
| 23. Dec 11 | 45.10 | ||||
| 22. Dec 11 | 44.34 | ||||
| 21. Dec 11 | 44.29 | ||||
| 20. Dec 11 | 43.81 | ||||
| 19. Dec 11 | 43.78 | ||||
| 16. Dec 11 | 44.32 | ||||
| 15. Dec 11 | 43.78 | ||||
| 14. Dec 11 | 44.70 | ||||
| 13. Dec 11 | 44.74 | ||||
| 12. Dec 11 | 44.90 | ||||
| 09. Dec 11 | 44.98 | ||||
| 08. Dec 11 | 46.33 | ||||
| 07. Dec 11 | 46.01 | ||||
| 06. Dec 11 | 45.77 | ||||
| 05. Dec 11 | 46.11 | ||||
| 02. Dec 11 | 46.11 | ||||
| 01. Dec 11 | 45.95 | ||||
| 30. Nov 11 | 44.14 | ||||
| 29. Nov 11 | 44.41 | ||||
| 28. Nov 11 | 43.78 | ||||
| 25. Nov 11 | 43.35 | ||||
| 24. Nov 11 | 43.40 | ||||
| 23. Nov 11 | 43.08 | ||||
| 22. Nov 11 | 43.61 | ||||
| 21. Nov 11 | 43.65 | ||||
| 18. Nov 11 | 44.62 | ||||
| 17. Nov 11 | 45.35 | ||||
| 16. Nov 11 | 46.00 | ||||
| 15. Nov 11 | 46.87 | ||||
| 14. Nov 11 | 46.92 | ||||
| 11. Nov 11 | 45.78 | ||||
| 10. Nov 11 | 45.68 | ||||
| 09. Nov 11 | 47.74 | ||||
| 08. Nov 11 | 47.25 | ||||
| 07. Nov 11 | 47.82 | ||||
| 04. Nov 11 | 48.18 | ||||
| 03. Nov 11 | 47.11 | ||||
| 02. Nov 11 | 47.19 | ||||
| 01. Nov 11 | 46.57 | ||||
| 31. Oct 11 | 46.84 | ||||
| 28. Oct 11 | 47.24 | ||||
| 27. Oct 11 | 46.68 | ||||
| 26. Oct 11 | 45.42 | ||||
| 25. Oct 11 | 44.44 | ||||
| 24. Oct 11 | 44.18 | ||||
| 21. Oct 11 | 42.35 | ||||
| 20. Oct 11 | 42.52 | ||||
| 19. Oct 11 | 42.99 | ||||
| 18. Oct 11 | 43.30 | ||||
| 17. Oct 11 | 44.70 | ||||
| 14. Oct 11 | 43.98 | ||||
| 13. Oct 11 | 45.09 | ||||
| 12. Oct 11 | 43.69 | ||||
| 11. Oct 11 | 43.16 | ||||
| 10. Oct 11 | 41.80 | ||||
| 07. Oct 11 | 42.28 | ||||
| 06. Oct 11 | 41.79 | ||||
| 05. Oct 11 | 40.22 | ||||
| 04. Oct 11 | 39.93 | ||||
| 30. Sep 11 | 42.69 | ||||
| 29. Sep 11 | 42.78 | ||||
| 28. Sep 11 | 42.88 | ||||
| 27. Sep 11 | 42.93 | ||||
| 26. Sep 11 | 42.04 | ||||
| 23. Sep 11 | 43.30 | ||||
| 22. Sep 11 | 43.81 | ||||
| 21. Sep 11 | 45.37 | ||||
| 20. Sep 11 | 45.68 | ||||
| 19. Sep 11 | 46.56 | ||||
| 16. Sep 11 | 47.30 | ||||
| 15. Sep 11 | 46.61 | ||||
| 14. Sep 11 | 47.45 | ||||
| 13. Sep 11 | 47.75 | ||||
| 12. Sep 11 | 47.99 | ||||
| 09. Sep 11 | 49.33 | ||||
| 08. Sep 11 | 48.97 | ||||
| 07. Sep 11 | 49.05 | ||||
| 06. Sep 11 | 48.25 | ||||
| 05. Sep 11 | 48.43 | ||||
| 02. Sep 11 | 49.29 | ||||
| 01. Sep 11 | 50.21 | ||||
| 31. Aug 11 | 49.65 | ||||
| 30. Aug 11 | 48.77 | ||||
| 29. Aug 11 | 47.81 | ||||
| 26. Aug 11 | 47.70 | ||||
| 25. Aug 11 | 47.91 | ||||
| 24. Aug 11 | 47.24 | ||||
| 23. Aug 11 | 47.33 | ||||
| 22. Aug 11 | 46.11 | ||||
| 19. Aug 11 | 46.65 | ||||
| 18. Aug 11 | 48.21 | ||||
| 17. Aug 11 | 48.95 | ||||
| 16. Aug 11 | 49.18 | ||||
| 15. Aug 11 | 49.13 | ||||
| 12. Aug 11 | 48.53 | ||||
| 11. Aug 11 | 48.12 | ||||
| 10. Aug 11 | 48.16 | ||||
| 09. Aug 11 | 47.97 | ||||
| 08. Aug 11 | 48.53 | ||||
| 05. Aug 11 | 50.34 | ||||
| 04. Aug 11 | 52.03 | ||||
| 03. Aug 11 | 52.50 | ||||
| 02. Aug 11 | 53.63 | ||||
| 01. Aug 11 | 54.84 | ||||
| 29. Jul 11 | 54.19 | ||||
| 28. Jul 11 | 54.95 | ||||
| 27. Jul 11 | 55.10 | ||||
| 26. Jul 11 | 54.76 | ||||
| 25. Jul 11 | 54.78 | ||||
| 22. Jul 11 | 55.23 | ||||
| 21. Jul 11 | 54.74 | ||||
| 20. Jul 11 | 55.45 | ||||
| 19. Jul 11 | 55.20 | ||||
| 18. Jul 11 | 55.74 | ||||
| 15. Jul 11 | 55.80 | ||||
| 14. Jul 11 | 55.73 | ||||
| 13. Jul 11 | 55.91 | ||||
| 12. Jul 11 | 56.09 | ||||
| 11. Jul 11 | 57.48 | ||||
| 08. Jul 11 | 57.21 | ||||
| 07. Jul 11 | 56.87 | ||||
| 06. Jul 11 | 57.20 | ||||
| 05. Jul 11 | 56.82 | ||||
| 04. Jul 11 | 56.81 | ||||
| 01. Jul 11 | 55.92 | ||||
| 30. Jun 11 | 55.72 | ||||
| 29. Jun 11 | 55.32 | ||||
| 28. Jun 11 | 55.32 | ||||
| 27. Jun 11 | 55.40 | ||||
| 24. Jun 11 | 55.43 | ||||
| 22. Jun 11 | 54.53 | ||||
| 21. Jun 11 | 54.70 | ||||
| 20. Jun 11 | 54.27 | ||||
| 17. Jun 11 | 54.78 | ||||
| 16. Jun 11 | 56.07 | ||||
| 15. Jun 11 | 55.84 | ||||
| 14. Jun 11 | 55.19 | ||||
| 10. Jun 11 | 56.45 | ||||
| 09. Jun 11 | 56.48 | ||||
| 08. Jun 11 | 56.83 | ||||
| 07. Jun 11 | 57.36 | ||||
| 06. Jun 11 | 57.74 | ||||
| 03. Jun 11 | 58.22 | ||||
| 01. Jun 11 | 58.62 | ||||

